LØSBLADE

Danmarks billigste løsblade og flyers i store og små oplag.


  Topkvalitet med farvetryk på en eller begge sider
  Fra 90 g til 350 g papir
  Mange anvendelses muligheder
 
Prisgaranti Ja
Puljetryk Ja
Produktionstid 3 hverdage
Betaling Efter modtagelse
Miljø Ja, Svanemærket
DINE MULIGHEDER
Type << 1700 stk. 1800 stk. 1900 stk. 2000 stk. 2500 stk. 3000 stk. 3500 stk. >>
90g Offsetpapir 1.379 1 1.409 1 1.443 1 1.475 1 1.637 1 1.798 1 1.959 1
120g Offsetpapir 1.424 1 1.461 1 1.495 1 1.530 1 1.706 1 1.882 1 2.057 1
200g Offsetpapir 1.564 1 1.604 1 1.648 1 1.693 1 1.909 1 2.127 1 2.341 1
300g Offsetpapir 1.727 1 1.780 1 1.832 1 1.886 1 2.151 1 2.415 1 2.680 1
130g Silk-papir 1.092 3 1.124 3 1.155 3 1.185 3 1.346 3 1.504 3 1.666 3
170g Silk-papir 1.145 3 1.179 3 1.214 3 1.250 3 1.424 3 1.598 3 1.772 3
250g Silk-papir 1.255 3 1.296 3 1.335 3 1.379 3 1.585 3 1.791 3 1.998 3
350g Silk-papir 1.396 3 1.446 3 1.495 3 1.546 3 1.795 3 2.041 3 2.289 3
260g Chromokarton 1.720 3 1.775 3 1.828 3 1.880 3 2.148 3 2.415 3 2.683 3
275g Gmund Verge White 4.943 1 5.185 1 5.426 1 5.668 1 6.879 1 8.088 1 9.300 1
275g Gmund Verge Creme 4.943 1 5.185 1 5.426 1 5.668 1 6.879 1 8.088 1 9.300 1
135g Genbrugspapir 1.520 1 1.562 1 1.604 1 1.645 1 1.846 1 2.049 1 2.256 1
170g Genbrugspapir 1.595 1 1.640 1 1.687 1 1.730 1 1.957 1 2.183 1 2.410 1
250g Genbrugspapir 1.785 1 1.840 1 1.896 1 1.952 1 2.235 1 2.515 1 2.797 1
Plastik, 125 micron 2.386 1 2.481 1 2.572 1 2.665 1 3.123 1 3.585 1 4.042 1
Plastik, 250 micron 3.211 1 3.358 1 3.494 1 3.637 1 4.337 1 5.046 1 5.741 1
1: Digitaltryk, 2: Offsettryk, 3: Puljetryk, 4: Storformat, 5: Rotationstryk, 6: Inkjet

InDesign skabeloner til løsblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3